|
|
|
|   |
|   |
|
|   |
|
|
|
| |
|
|
Аукционы в электронной форме, проведенные до 1 июля 2010 года на электронной торговой площадке Комитета
|
|
|
|
Найдено строк всего: 845. Показаны 1 - 10.
|
| N |
|
Предмет контракта |
Заказчик |
Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) |
Дата и время начала аукциона |
| 1 |  | поставка мяса говядины охлажденного | ГУЗ "Вологодский областной онкологический диспансер" | 500 500.00 | 07.07.2010 08:00:00 |
| 2 |  | поставка хлеба | ГУЗ "Вологодский областной онкологический диспансер" | 440 860.00 | 07.07.2010 08:00:00 |
| 3 |  | поставка молочных продуктов | ГУЗ "Вологодский областной онкологический диспансер" | 387 117.00 | 07.07.2010 08:00:00 |
| 4 |  | поставка рыбы | ГУЗ "Вологодский областной онкологический диспансер" | 163 575.00 | 07.07.2010 08:00:00 |
| 5 |  | поставка мяса птицы охлажденного | ГУЗ "Вологодский областной онкологический диспансер" | 162 985.00 | 07.07.2010 08:00:00 |
| 6 |  | поставка фруктов | ГУЗ "Вологодский областной онкологический диспансер" | 150 880.00 | 07.07.2010 08:00:00 |
| 7 |  | поставка овощей | ГУЗ "Вологодский областной онкологический диспансер" | 135 278.00 | 07.07.2010 08:00:00 |
| 8 |  | поставка сока | ГУЗ "Вологодский областной онкологический диспансер" | 90 420.00 | 07.07.2010 08:00:00 |
| 9 |  | поставка крупы | ГУЗ "Вологодский областной онкологический диспансер" | 68 855.00 | 07.07.2010 08:00:00 |
| 10 |  | поставка сахарного песка | ГУЗ "Вологодский областной онкологический диспансер" | 49 500.00 | 07.07.2010 08:00:00 |
|
|
| Через 5 страниц назад
|
Предыдущая страница
|
Выберите количество записей на страницу
|
Следующая страница
|
Через 5 страниц вперед
|
|
|
|
|
 |
|
|
Детальная информация по каждой закупке доступна по ссылке, обозначенной значком  в соответствующей строке: |
 | Процедура закупки отменена |
 | В процедуру закупки внесены изменения (см. карту процедуры) |
|   |
|
|
|